Responsive Table
Quelle: https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM
Verändere die Viewport Breite, um den Effekt zu sehen.
| Dezimal | Hexadezimal | Oktal | Binär/Dual |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00000000 |
| 1 | 01 | 1 | 00000001 |
| 2 | 02 | 2 | 00000010 |
| 3 | 03 | 3 | 00000011 |
| 4 | 04 | 4 | 00000100 |
Quelle: https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM
Verändere die Viewport Breite, um den Effekt zu sehen.
| Dezimal | Hexadezimal | Oktal | Binär/Dual |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00000000 |
| 1 | 01 | 1 | 00000001 |
| 2 | 02 | 2 | 00000010 |
| 3 | 03 | 3 | 00000011 |
| 4 | 04 | 4 | 00000100 |
Cookie- und Datenschutzhinweise
Wir verwenden Cookies, um den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Für eine sichere Nutzung unserer Webseite werden notwendige Cookies eingesetzt.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Für die Kartendarstellung nutzen wir die Dienste von:
Weil dafür Daten von deren Servern geladen werden, benötigen wir Ihre Zustimmung.